我公司集叶片设计、空气动力、结构、材料、工艺、实验、制造和测试于一体,完成从模具工程到树脂浇注成型工艺(VARTM)的整个叶片制造系统。
公司引进航空机翼空气动力设计理论,采用翼型如DU、GA(W)、NACA63、FFX等系列,其特点是:升力系数大,升阻比高;采用复合材料制造,气动效率高、耐腐蚀、抗疲劳、使用时间长。
我们为客户配套提供包括风轮直径6米-56.5米,额定发电功率5Kw-1000Kw的成套风轮叶片,可根据客户需求,设计、制造不同功率等级和不同地区风况的风轮叶片。
我公司欢迎OEM和ODM,也欢迎客户来图、来样加工定制。
风力发电机叶片技术参数表
本公司生产额定功率5Kw-1000Kw风力发电机叶片,包括定桨矩和变桨矩叶片。
1. 5-30 Kw
序号 |
型号 |
长度 |
叶轮直径 |
功率 |
扫风面积 | 额定风速 | 根部 | 切入风速 | 切出风速 | 最大抗风 |
m | m | Kw | m2 | m/s | m/s | m/s | m/s | |||
1 | WT64P | 3.1 | 6.4 | 5 | 32.15 | 10 | Flat | 2.5 | 25 | 60 |
2 | WT62P | 3 | 6.2 | 10 | 30.17 | 12 | ||||
3 | WT80P | 3.9 | 8.0 | 10 | 50.27 | 10 | ||||
4 | WT90P | 4.4 | 9.0 | 10~15 | 63.58 | 9~10.5 | ||||
5 | WT100P | 4.8 | 10.0 | 20 | 78.54 | 10.5 | ||||
6 | WT100 | 4.8 | 10.0 | 20 | 78.54 | 10.5 | Round | |||
7 | WT120P | 6 | 12.4 | 30-50 | 120.7 | 10.5-13 | Flat | |||
8 | WT120 | 5.7 | 12.0 | 30 | 113.1 | 10.5 | Round |
翼型:1. NACA44xx 2. NACA63-3xx 3. FFA-Wx-xxx
2. 50-400 Kw
序号 |
型号 |
长度 |
叶轮直径 |
功率 |
扫风面积 | 额定风速 | 根部 | 切入风速 | 切出风速 | 最大抗风 |
m | m | Kw | m2 | m/s | m/s | m/s | m/s | |||
1 | A7.4m (WT160) | 7.4 | 15.6-16.0 | 30-50 | 200.96 | 8.5~12 | Round | 2.5 | 25 | 70 |
2 | WT152 | 7.2 | 15.2 | 50 | 176.72 | 10.5 | ||||
3 | WT165 | 7.85 | 16.5 | 50-65 | 213.82 | 10~12 | ||||
4 | WT191 | 9.2 | 19.1 | 50~100 | 286.52 | 9~13 | ||||
5 | A10m (WT210) | 10.0 | 20.8/23.6 | 50~100 | 346.18 | 8.5~12 | ||||
6 | WT250 (A11.8m) | 11.8 | 25~27 | 60~250 | 490.88 | 8~14 | ||||
7 | WT320 (A15m) | 15.0 | 32.0 | 60~300 | 804.25 | 7~12 | ||||
8 | A17m (V34) | 17.0 | 34.8 | 200-4-- | 951.15 | 9.5-14 |
翼型:1. S8xx 2. NACA63-3xx 3. FFA-Wx-xxx 4. DU
3. 600-1000 Kw
序号 |
型号 |
长度 |
叶轮直径 |
功率 |
扫风面积 | 额定风速 | 根部 | 切入风速 | 切出风速 | 最大抗风 |
m | m | Kw | m2 | m/s | m/s | m/s | m/s | |||
1 | A19.1 | 19.0 | 40/43 | 500/600 | 1256.6/1452.2 | 12/14 | Round | 2.5 | 25 | 70 |
2 | A21.0 | 21.0 | 47 | 750 | 1734.94 | 12 | ||||
3 | A24 | 24.0 | 50 | 750 | 1963.49 | 10.5 | ||||
4 | A27.0 | 27.0 | 56.5 | 1000 | 2507.19 | 12 |
翼型:1. S8xx 2. NACA63-3xx 3. FFA-Wx-xxx 4. DU