FP系列螺旋桨是碳纤维多旋翼折叠桨,折叠设计,减少收纳空间。该系列螺旋桨具有质量轻、高效率、低噪音、高精度的平衡性的特点。
提供更大的桨盘载荷,相同拉力下,桨叶占用空间更小,飞行阻力小。
适用于要求高的场合,如:航拍摄影、测量测绘、反恐公安和民用消费领域等。
折叠碳纤维螺旋桨规格参数表
序号 | 螺旋桨型号 | 直径x螺距 | 中心孔直径 | 安装尺寸 | 最佳转速 | 静态拉力 | 极限拉力 | 使用温度 |
mm | mm | mm | rpm | kg | kg | ℃ | ||
1 | FP18.2x5.9 | 462.3x149.9 | Ф4 | 2xФ3 | 3500~6500 | 3.0~5.0 | 8 | -40 ~ +65 |
2 | FP20.2x6.6 | 513.1x167.6 | Ф4 | 2xФ3 | 3000~5400 | 4.0~7.0 | 10 | -40 ~ +65 |
3 | FP22.2x7.2 | 563.9x182.9 | Ф4 | 2xФ4 | 2500~4400 | 5.0~9.0 | 11.5 | -40 ~ +65 |
4 | FP24.2x7.9 | 614.7x200.7 | Ф10 | 4xФ4 | 2300~4500 | 5.0~9.0 | 15 | -40 ~ +65 |
5 | FP26.2x8.5 | 665.5x215.9 | Ф10 | 4xФ4 | 2000~4400 | 5.0~9.0 | 19 | -40 ~ +65 |
6 | FP28.2x9.2 | 716.2x233.7 | Ф10 | 4xФ4 | 2000~4400 | 10~20 | 28 | -40 ~ +65 |
7 | FP30.2x9.9 | 767.7x251.1 | Ф10 | 4xФ4 | 2000~3500 | 15~25 | 33 | -40 ~ +65 |
8 | FP32.2x10.5 | 817.9x266.7 | Ф10 | 4xФ4 | 1600~3400 | 15~30 | 35 | -40 ~ +65 |
9 | FP34.2x11.2 | 868.7x284.5 | Ф10 | 4xФ4 | 1900~4100 | 18~33 | 45 | -40 ~ +65 |
10 | FP36.2x11.8 | 919.9x299.7 | Ф10 | 4xФ4 | 1900~4100 | 20~35 | 45 | -40 ~ +65 |
11 | DP 50x18 | 1270x457.2 | 1600~2100 | 27~37 | 90 | -40 ~ +65 | ||
12 | DP 54x20 | 1371.6x508 | 1600~2100 | 32~52 | 130 | -40 ~ +65 | ||
13 | DP 56x20 | 1422.4x508 | 1600~2100 | 35~55 | 130 | -40 ~ +65 | ||
14 | DP 56x30 | 1422.4x762 | 1600~2100 | 35~55 | 130 | -40 ~ +65 | ||
15 | DP 62x23 | 1574.8x584.2 | 2000~2300 | 50~70 | 140 | -40 ~ +65 |
参数仅供参考,支持定制